| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 10651 | Afryda Rahmawati | 1910302054 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10652 | Alfina Marta Rahmadani | 1910302079 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10653 | Dhea Ananda Wibowo | 1910302084 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10654 | Arinda Baitul Rizky Rijadi | 2110302132 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10655 | Fitri Asmhayanthi | 2110302133 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10656 | Clarissa Eristania | 2110302134 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10657 | Vira Isna Aulia | 2110302135 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10658 | Diah Wulandari | 2110302136 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10659 | Lia Septyarini Maturbongs | 2110302137 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10660 | Adlinaning Soleha | 2110302139 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10661 | Gading Cahyani Mustika Sari | 2110302141 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10662 | Chofifah Indar Parwansyah | 2110302142 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10663 | Fedril Wijayanto Putra | 2110302144 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10664 | Septiana Arum Lestari | 2110302146 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10665 | Muhammad Rifki Rahmanda | 2110302147 | D3 Akuntansi | 2024 |
