| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 10651 | Audy Salsabila Reza Putri | 2110302157 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10652 | Dewi Rifdah Nabilah | 2110302159 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10653 | Rebyta Dwi Santika | 2110302160 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10654 | Rangga Dwi Fajriansyah | 2110302162 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10655 | Masrurotun Nisa | 2110302166 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10656 | Ni Komang Nike Savitri | 2110302167 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10657 | Sefania Nurcahyaningsih | 2110302168 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10658 | Muhammad Zaidan Baihaqi | 2110302169 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10659 | Rizky Rachmad Saputra | 2110302171 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10660 | Dinda Ayu Prameswari | 2110302172 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10661 | Tiara Putri Ramadhani | 2110302176 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10662 | Syabana Harjanggi Paradis | 1810401263 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
| 10663 | Akmalul Abbad Sabda Muhammad | 2110461024 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
| 10664 | Bagas Eka Mahendra | 2110461026 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
| 10665 | Roihan Muhammad Iqbal | 2110461027 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
