| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 10681 | Tiara Putri Ramadhani | 2110302176 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10682 | Syabana Harjanggi Paradis | 1810401263 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
| 10683 | Akmalul Abbad Sabda Muhammad | 2110461024 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
| 10684 | Bagas Eka Mahendra | 2110461026 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
| 10685 | Roihan Muhammad Iqbal | 2110461027 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
| 10686 | Salwa Zain Mufidah Mahdiyah | 2110461028 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
| 10687 | Mega Yeshikha Kwelju | 2110461029 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
| 10688 | Iwan Adi Saputra | 2110461033 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
| 10689 | Afrista Hesti Wadani | 2110461034 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
| 10690 | Agus Salim | 2110461035 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
| 10691 | Muhammad Iqbal Nazharudin | 2110461038 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
| 10692 | Alfian Dwi Prakoso | 2110461044 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
| 10693 | Dewi Sinta Nuriyah | 2110461047 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
| 10694 | Putra Bakthiar Yusuf | 2110461048 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
| 10695 | Firmanul Arifin | 1810110909 | S1 Akuntansi | 2024 |
