| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 10681 | Masrurotun Nisa | 2110302166 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10682 | Ni Komang Nike Savitri | 2110302167 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10683 | Sefania Nurcahyaningsih | 2110302168 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10684 | Muhammad Zaidan Baihaqi | 2110302169 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10685 | Rizky Rachmad Saputra | 2110302171 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10686 | Dinda Ayu Prameswari | 2110302172 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10687 | Tiara Putri Ramadhani | 2110302176 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10688 | Syabana Harjanggi Paradis | 1810401263 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
| 10689 | Akmalul Abbad Sabda Muhammad | 2110461024 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
| 10690 | Bagas Eka Mahendra | 2110461026 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
| 10691 | Roihan Muhammad Iqbal | 2110461027 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
| 10692 | Salwa Zain Mufidah Mahdiyah | 2110461028 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
| 10693 | Mega Yeshikha Kwelju | 2110461029 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
| 10694 | Iwan Adi Saputra | 2110461033 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
| 10695 | Afrista Hesti Wadani | 2110461034 | D3 Manajemen Perpajakan | 2024 |
