| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 10666 | Anggira Pratiwi | 2110302150 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10667 | Meilani Eka Kinasih | 2110302151 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10668 | Laila Fitria Anggraini | 2110302153 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10669 | Titik Widyaningrum | 2110302154 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10670 | Refanti Nur Rachmalia | 2110302155 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10671 | Audy Salsabila Reza Putri | 2110302157 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10672 | Dewi Rifdah Nabilah | 2110302159 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10673 | Rebyta Dwi Santika | 2110302160 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10674 | Rangga Dwi Fajriansyah | 2110302162 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10675 | Masrurotun Nisa | 2110302166 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10676 | Ni Komang Nike Savitri | 2110302167 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10677 | Sefania Nurcahyaningsih | 2110302168 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10678 | Muhammad Zaidan Baihaqi | 2110302169 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10679 | Rizky Rachmad Saputra | 2110302171 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10680 | Dinda Ayu Prameswari | 2110302172 | D3 Akuntansi | 2024 |
