| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 10666 | Adlinaning Soleha | 2110302139 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10667 | Gading Cahyani Mustika Sari | 2110302141 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10668 | Chofifah Indar Parwansyah | 2110302142 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10669 | Fedril Wijayanto Putra | 2110302144 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10670 | Septiana Arum Lestari | 2110302146 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10671 | Muhammad Rifki Rahmanda | 2110302147 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10672 | Anggira Pratiwi | 2110302150 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10673 | Meilani Eka Kinasih | 2110302151 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10674 | Laila Fitria Anggraini | 2110302153 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10675 | Titik Widyaningrum | 2110302154 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10676 | Refanti Nur Rachmalia | 2110302155 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10677 | Audy Salsabila Reza Putri | 2110302157 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10678 | Dewi Rifdah Nabilah | 2110302159 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10679 | Rebyta Dwi Santika | 2110302160 | D3 Akuntansi | 2024 |
| 10680 | Rangga Dwi Fajriansyah | 2110302162 | D3 Akuntansi | 2024 |
