| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus | 
|---|---|---|---|---|
| 3181 | Syaukan Baiquni  | 16401210256 | Profesi Pendidikan Profesi Akuntan | 2018 | 
| 3182 | Muntari  | 17202260346 | S2 Manajemen | 2018 | 
| 3183 | Dinda Novita Ayu Putri  | 1620210465 | S1 Manajemen | 2018 | 
| 3184 | Fahmi Chandra  | 1620210466 | S1 Manajemen | 2018 | 
| 3185 | Ignatius Roy Soputro  | 16401210248 | Profesi Pendidikan Profesi Akuntan | 2018 | 
| 3186 | Dian Euquyne  | 16401210249 | Profesi Pendidikan Profesi Akuntan | 2018 | 
| 3187 | Intan Permatasari  | 16401210252 | Profesi Pendidikan Profesi Akuntan | 2018 | 
| 3188 | Ana Nur Maulidyah  | 1620110341 | S1 Akuntansi | 2018 | 
| 3189 | Luluk Khoiriyah  | 16201260393 | S2 Akuntansi | 2018 | 
| 3190 | Anang Saifudin Junaidi  | 16201260400 | S2 Akuntansi | 2018 | 
| 3191 | Nuris Samsiyah  | 16201260404 | S2 Akuntansi | 2018 | 
| 3192 | Fitri Rizki Astuti  | 1620210464 | S1 Manajemen | 2018 | 
| 3193 | Faridha Arimoko  | 1620109969 | S1 Akuntansi | 2018 | 
| 3194 | Rully Indra Hermawan  | 1620109970 | S1 Akuntansi | 2018 | 
| 3195 | Fina Bunga Lutfiana  | 1620110329 | S1 Akuntansi | 2018 | 
