| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3196 | Puspita Sari Dewi | 1610301823 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3197 | Budiyono | 16302150214 | S3 Ilmu Manajemen | 2018 |
| 3198 | Prawita Rusdiana | 1610301772 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3199 | Elysa Febriana | 1610301778 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3200 | Alfian Aji Santoso | 1610301780 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3201 | Sari Argarani | 1610301781 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3202 | Nur Latifah | 1610301791 | D3 Akuntansi | 2019 |
| 3203 | Ariestya Krisanti | 1620109965 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 3204 | Septi Juanminarni | 1620109973 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 3205 | Wandha Tri Ardani | 1620110319 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 3206 | Konstantinus Pati Sanga | 16201260401 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 3207 | Dina Anggraeni Susesti | 16201260409 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 3208 | Muhammad Aufa | 16201270421 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 3209 | Uci Nurwati | 17401220265 | Profesi Pendidikan Profesi Akuntan | 2018 |
| 3210 | Mohammad Tri Atmaja | 17401220266 | Profesi Pendidikan Profesi Akuntan | 2018 |
