| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3196 | Syaukan Baiquni | 16401210256 | Profesi Pendidikan Profesi Akuntan | 2018 |
| 3197 | Muntari | 17202260346 | S2 Manajemen | 2018 |
| 3198 | Dinda Novita Ayu Putri | 1620210465 | S1 Manajemen | 2018 |
| 3199 | Fahmi Chandra | 1620210466 | S1 Manajemen | 2018 |
| 3200 | Ignatius Roy Soputro | 16401210248 | Profesi Pendidikan Profesi Akuntan | 2018 |
| 3201 | Dian Euquyne | 16401210249 | Profesi Pendidikan Profesi Akuntan | 2018 |
| 3202 | Intan Permatasari | 16401210252 | Profesi Pendidikan Profesi Akuntan | 2018 |
| 3203 | Ana Nur Maulidyah | 1620110341 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 3204 | Luluk Khoiriyah | 16201260393 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 3205 | Anang Saifudin Junaidi | 16201260400 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 3206 | Nuris Samsiyah | 16201260404 | S2 Akuntansi | 2018 |
| 3207 | Fitri Rizki Astuti | 1620210464 | S1 Manajemen | 2018 |
| 3208 | Dyah Ayu Mulyasari | 1620110163 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 3209 | Elsa Kurnia Rachmawati | 1620110320 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 3210 | Fina Bunga Lutfiana | 1620110329 | S1 Akuntansi | 2018 |
