| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus | 
|---|---|---|---|---|
| 3196 | Elsa Kurnia Rachmawati  | 1620110320 | S1 Akuntansi | 2018 | 
| 3197 | Fina Bunga Lutfiana  | 1620110329 | S1 Akuntansi | 2018 | 
| 3198 | Septia Dwi Fatmasari  | 1620109859 | S1 Akuntansi | 2018 | 
| 3199 | Firda Yuniartiwi  | 1620109860 | S1 Akuntansi | 2018 | 
| 3200 | Henita Putri Mawarsari  | 1620109875 | S1 Akuntansi | 2018 | 
| 3201 | Kharis Alviantono  | 1620109911 | S1 Akuntansi | 2018 | 
| 3202 | Cladia Manda Pertiwi  | 1620109967 | S1 Akuntansi | 2018 | 
| 3203 | Edi Hasan  | 14302100126 | S3 Ilmu Manajemen | 2018 | 
| 3204 | Sandra Oktaviana Pinaraswati  | 15302120163 | S3 Ilmu Manajemen | 2019 | 
| 3205 | Gunistiyo  | 16302130179 | S3 Ilmu Manajemen | 2017 | 
| 3206 | Lydia Amalia Sunarto  | 1310301497 | D3 Akuntansi | 2017 | 
| 3207 | Abd. Rahman  | 1310301547 | D3 Akuntansi | 2017 | 
| 3208 | Agung Budi Setiawan  | 1310301555 | D3 Akuntansi | 2017 | 
| 3209 | Jordan Tiblola  | 13302080065 | S3 Ilmu Manajemen | 2018 | 
| 3210 | Mochamad Mochklas  | 14302090090 | S3 Ilmu Manajemen | 2016 | 
