| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3211 | Henita Putri Mawarsari | 1620109875 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 3212 | Kharis Alviantono | 1620109911 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 3213 | Cladia Manda Pertiwi | 1620109967 | S1 Akuntansi | 2018 |
| 3214 | Edi Hasan | 14302100126 | S3 Ilmu Manajemen | 2018 |
| 3215 | Sandra Oktaviana Pinaraswati | 15302120163 | S3 Ilmu Manajemen | 2019 |
| 3216 | Gunistiyo | 16302130179 | S3 Ilmu Manajemen | 2017 |
| 3217 | Lydia Amalia Sunarto | 1310301497 | D3 Akuntansi | 2017 |
| 3218 | Abd. Rahman | 1310301547 | D3 Akuntansi | 2017 |
| 3219 | Agung Budi Setiawan | 1310301555 | D3 Akuntansi | 2017 |
| 3220 | Jordan Tiblola | 13302080065 | S3 Ilmu Manajemen | 2018 |
| 3221 | Mochamad Mochklas | 14302090090 | S3 Ilmu Manajemen | 2016 |
| 3222 | Awan Kostrad Diharto | 14302090092 | S3 Ilmu Manajemen | 2017 |
| 3223 | Dwi Songgo Panggayudi | 14302090096 | S3 Ilmu Manajemen | 2017 |
| 3224 | Soenarto | 14302090097 | S3 Ilmu Manajemen | 2017 |
| 3225 | M. Natsir | 14302100121 | S3 Ilmu Manajemen | 2018 |
