| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus | 
|---|---|---|---|---|
| 3211 | Awan Kostrad Diharto  | 14302090092 | S3 Ilmu Manajemen | 2017 | 
| 3212 | Dwi Songgo Panggayudi  | 14302090096 | S3 Ilmu Manajemen | 2017 | 
| 3213 | Soenarto  | 14302090097 | S3 Ilmu Manajemen | 2017 | 
| 3214 | M. Natsir  | 14302100121 | S3 Ilmu Manajemen | 2018 | 
| 3215 | Dyah Retno Ayu Pramita  | 15202210300 | S2 Manajemen | 2019 | 
| 3216 | Hasriana Setiyo Putri  | 15202210301 | S2 Manajemen | 2018 | 
| 3217 | Muhammad Yani  | 15202210302 | S2 Manajemen | 2016 | 
| 3218 | Tri Hary Koestanto  | 15202220316 | S2 Manajemen | 2019 | 
| 3219 | Yudi Ariyanto  | 16202230322 | S2 Manajemen | 2018 | 
| 3220 | Rutin  | 16202250338 | S2 Manajemen | 2019 | 
| 3221 | Adhitya Amarendra  | 16201250385 | S2 Akuntansi | 2018 | 
| 3222 | Ramadhani Adhitama  | 16201250386 | S2 Akuntansi | 2019 | 
| 3223 | Mochamad Taufan Noor  | 16201250388 | S2 Akuntansi | 2019 | 
| 3224 | Machzeolita Yudha Rina  | 16201250390 | S2 Akuntansi | 2019 | 
| 3225 | Gita Desipradani  | 16201250377 | S2 Akuntansi | 2018 | 
