| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3496 | Putri Nur Amila | 1510109712 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3497 | Meriyatus Sofiani | 1510109713 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3498 | Anita Susanti | 1510109718 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3499 | Ressinta Dea Alfindy | 1510109682 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3500 | Aulia Esti Dewi | 1510109692 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3501 | Bakhtiar Adhim Henristama | 1510109695 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3502 | Moh Zahir Uthorid | 1510109696 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3503 | Noer Isyatir Rodhiyah | 1510109700 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3504 | Harnita Rahayu | 1510109702 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3505 | Febianty Putri Aulia | 1510109665 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3506 | Satria Wahyu Darmawan | 1510109669 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3507 | Zahna Watie 'Aini Husna | 1510109679 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3508 | Elisabet Yefta Pratiwi Putri E Y | 1510109680 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3509 | Rosa Febyyanti | 1510109681 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3510 | Kurnia Nur Fadilah | 1510109656 | S1 Akuntansi | 2019 |
