| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3496 | Siska Putri Dwi Utami | 1510109555 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3497 | Paula Cherilina Arrabella Mooy | 1510109557 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3498 | Anis Fitriyawati | 1510109563 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3499 | Rafika Putri Amiliyah | 1510109566 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3500 | Putri Asri Wahyuni | 1510109568 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3501 | Arwiyyatun Nafsi Al Muzamzamah | 1510109569 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3502 | Dia Putri Setiawati | 1510109538 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3503 | Ega Ramadhanianto | 1510109539 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3504 | Mia Fitri Wulandari | 1510109541 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3505 | Muchammad Romy Ashari | 1510109542 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3506 | Stephani Dwi Erlinda Jenali | 1510109546 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3507 | Lusia Felsa Eling | 1510109547 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3508 | Kristo Josep Manek | 1510109548 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3509 | Isvan Derriansyah Putra | 1510109536 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3510 | Ulfatun Nikmah | 1510109537 | S1 Akuntansi | 2019 |
