| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3691 | Winda Ningsih | 1510109361 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3692 | Choiru Ummah | 1510109344 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3693 | Jillyana Rosa Dwi Aryati | 1510109347 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3694 | Fitra Yuni Ningsih | 1510109348 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3695 | Debora Emili Cahya Christiani | 1510109349 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3696 | Wahyu Pujiyanto | 1510109350 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3697 | Novitasari | 1510109352 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3698 | Nilam Sayman | 1510109337 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3699 | Karolina Baptista Evanita | 1510109340 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3700 | Rosita Niken Prihastini | 1510109341 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3701 | Nadiaz Piscestalia | 1510109342 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3702 | Afin Wigibinda | 1510109343 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3703 | Zulia Eriz Sandi | 1510109334 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3704 | Alvanni Primadiani Putri | 1510109335 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3705 | Evita Indriani | 1510109336 | S1 Akuntansi | 2019 |
