| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus | 
|---|---|---|---|---|
| 3691 |  Erlin Christiani Fransina Nubatonis | 1510400989 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 | 
| 3692 |  Uun Sajida Akhmad | 1510301755 | D3 Akuntansi | 2019 | 
| 3693 |  Teresinha Adelina Lidia Basilio | 1210400784 | D3 Manajemen Perpajakan | 2017 | 
| 3694 |  Rully Aditya Pradana | 1510400975 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 | 
| 3695 |  Ayu Fitri Rakhmadi | 1510400977 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 | 
| 3696 |  Nur Wahid | 1510400980 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 | 
| 3697 |  Diah April Hariadita | 1510301730 | D3 Akuntansi | 2019 | 
| 3698 |  Ester Mariana Br  Simanjuntak | 1510301739 | D3 Akuntansi | 2018 | 
| 3699 |  Rita Widia Anggraini | 1510301741 | D3 Akuntansi | 2018 | 
| 3700 |  Gagas Praditya | 1510301744 | D3 Akuntansi | 2018 | 
| 3701 |  Jeri Wahyu Ramadhani | 1510301745 | D3 Akuntansi | 2018 | 
| 3702 |  Ekawati Rafika Safitri Firdausi | 1510301718 | D3 Akuntansi | 2018 | 
| 3703 |  Laras Apriliani | 1510301719 | D3 Akuntansi | 2018 | 
| 3704 |  Arrum Setyo Mauliyati | 1510301724 | D3 Akuntansi | 2018 | 
| 3705 |  Yesi Maylina | 1510301725 | D3 Akuntansi | 2018 | 
