| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3691 | Rizky Faisol Ridho | 1510401033 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3692 | Kadek Nur Widya Dharmasari | 1510401012 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3693 | Much. Agus Zamroji | 1510401014 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3694 | Bagus Nur Romadhon | 1510401020 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 3695 | Indah Arum Karunia Ratri | 1510401024 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3696 | Vanieza Lizardi | 1510401026 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3697 | Sevi Dwi Putri Anggraini | 1510400991 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3698 | Reza Adi Putra | 1510400995 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 |
| 3699 | Gianina Citanaya | 1510401005 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3700 | Dini Agustin | 1510401007 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3701 | Adella Sista Renanda | 1510401008 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3702 | Anjik Tri Laksana Putra | 1510400983 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3703 | Therezia Tri Rahayu | 1510400984 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3704 | Anita Nofikrestanti | 1510400986 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
| 3705 | Erlin Christiani Fransina Nubatonis | 1510400989 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 |
