| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3511 | Rossy Angga Mustika Cahyani | 1510109653 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3512 | Dita Sari Anggraeni | 1510109654 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3513 | Kurnia Nur Fadilah | 1510109656 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3514 | Nailia Irhamni | 1510109660 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3515 | Moh. Rendra Baihaqqi | 1510109636 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3516 | Adinda Dessy Sandiningtyas | 1510109637 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3517 | Tri Fitriani Handayani | 1510109639 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3518 | Ivanieo Novi Indrianti | 1510109640 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3519 | Diana Santika Dewi | 1510109642 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3520 | Yoshida Rachmita | 1510109648 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3521 | Elok Maya Sari | 1510109617 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3522 | Afifa Ayu Nurdiana | 1510109622 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3523 | Ahmad Zanuwar Khalim | 1510109628 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3524 | Wahyu Hidayah Nur Rohmawati | 1510109629 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3525 | Vina Al Vinatur Rizqiyah | 1510109631 | S1 Akuntansi | 2019 |
