| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3526 | Ria Ayu Safitri | 1510109533 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3527 | Sukma Ayu Mahardika | 1510109534 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3528 | Isvan Derriansyah Putra | 1510109536 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3529 | Ulfatun Nikmah | 1510109537 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3530 | Cisa Cadalora Putri | 1510109520 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3531 | Maria Ririn Indriani | 1510109521 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3532 | Siti Indah Winarni | 1510109522 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3533 | Anisa Insani | 1510109525 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3534 | Nindi Dwi Daniswari | 1510109527 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3535 | Johannes Bagus Anggara | 1510109509 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3536 | Rafika Rachmawati | 1510109510 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3537 | Febronia Hersi Batul | 1510109512 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3538 | Ade Irmansuryani | 1510109516 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3539 | Meirza Dewangga Putra | 1510109517 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3540 | Muhammad Husin | 1510109508 | S1 Akuntansi | 2019 |
