| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3526 | Lely Rika Marinda | 1510109503 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3527 | Trilanggeng Suryadi | 1510109504 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3528 | Yulius Indra Damsut | 1510109505 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3529 | Muhammad Husin | 1510109508 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3530 | Bungah Bayu Prasetyo | 1510109482 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3531 | Dita Febriani | 1510109483 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3532 | Yoga Kuncoro Hadi Wibowo | 1510109486 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3533 | Rini Sundari | 1510109489 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3534 | Evi Krisdiana | 1510109493 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3535 | Rizki Amalia Ardi Christanty | 1510109496 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3536 | Nia Indriyati Nugrahani | 1510109501 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3537 | Danik Athul Fitria | 1510109475 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3538 | Herin Rahmawati | 1510109476 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3539 | Wahyu Dita Rianti | 1510109478 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3540 | Akhada Widya Ningrum | 1510109479 | S1 Akuntansi | 2019 |
