| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3556 | Nindi Dwi Daniswari | 1510109527 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3557 | Johannes Bagus Anggara | 1510109509 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3558 | Rafika Rachmawati | 1510109510 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3559 | Febronia Hersi Batul | 1510109512 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3560 | Ade Irmansuryani | 1510109516 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3561 | Meirza Dewangga Putra | 1510109517 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3562 | Ani Yufita | 1510109502 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3563 | Lely Rika Marinda | 1510109503 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3564 | Trilanggeng Suryadi | 1510109504 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3565 | Yulius Indra Damsut | 1510109505 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3566 | Muhammad Husin | 1510109508 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3567 | Yoga Kuncoro Hadi Wibowo | 1510109486 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3568 | Rini Sundari | 1510109489 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3569 | Evi Krisdiana | 1510109493 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3570 | Rizki Amalia Ardi Christanty | 1510109496 | S1 Akuntansi | 2019 |
