| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3556 | Akhada Widya Ningrum | 1510109479 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3557 | Talitha Ambar Apsari | 1510109462 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3558 | Yuniar Ambarwanti | 1510109463 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3559 | Julia Dini Mauludinia Kori Warindi | 1510109465 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3560 | Mar'atur Roiyah | 1510109467 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3561 | Putri Agus Suyanto | 1510109472 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3562 | Novia Dwi Cahyani | 1510109473 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3563 | Arifbillah Razaba Suprayogi | 1510109454 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3564 | Nova Eki Sugiharti | 1510109455 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3565 | Dysna Pratiwi Hanindita | 1510109458 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3566 | Hesti Rusdiana Dewi | 1510109459 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3567 | Mega Qiffiatul Lailiyah | 1510109460 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3568 | Grenda Listania Ade Saputri | 1510109461 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3569 | Raffael Addo Prahasta | 1510109451 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3570 | Novia Anggraini | 1510109453 | S1 Akuntansi | 2019 |
