| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus | 
|---|---|---|---|---|
| 3556 |  Erinda Prisma Pratiwi | 1510109450 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3557 |  Raffael Addo Prahasta | 1510109451 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3558 |  Novia Anggraini | 1510109453 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3559 |  Andreas Prasetyo | 1510109436 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3560 |  Amanda Pramesthi Putri Pratiwi | 1510109437 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3561 |  Ayusari Eka Adilistiyono | 1510109438 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3562 |  Vekky Febry Ana Lifah | 1510109439 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3563 |  Agytri Wardhatul Khurun In | 1510109442 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3564 |  Rizaldy Jaya Sukmana | 1510109443 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3565 |  Moch. Andrew Rizky Ramadhan | 1510109430 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3566 |  Achmad Alfan Arzaq Maulana | 1510109431 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3567 |  Karina Pramudita | 1510109432 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3568 |  Raeswari Eka Wardhani | 1510109433 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3569 |  Achmad Rizky Rizaldy | 1510109434 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3570 |  Riza Kusuma Wardhana | 1510109429 | S1 Akuntansi | 2019 | 
