| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3541 | Lely Rika Marinda | 1510109503 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3542 | Trilanggeng Suryadi | 1510109504 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3543 | Yulius Indra Damsut | 1510109505 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3544 | Muhammad Husin | 1510109508 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3545 | Bungah Bayu Prasetyo | 1510109482 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3546 | Dita Febriani | 1510109483 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3547 | Yoga Kuncoro Hadi Wibowo | 1510109486 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3548 | Rini Sundari | 1510109489 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3549 | Evi Krisdiana | 1510109493 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3550 | Rizki Amalia Ardi Christanty | 1510109496 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3551 | Nia Indriyati Nugrahani | 1510109501 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3552 | Danik Athul Fitria | 1510109475 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3553 | Herin Rahmawati | 1510109476 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3554 | Wahyu Dita Rianti | 1510109478 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3555 | Akhada Widya Ningrum | 1510109479 | S1 Akuntansi | 2019 |
