| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3541 | Akhada Widya Ningrum | 1510109479 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3542 | Talitha Ambar Apsari | 1510109462 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3543 | Yuniar Ambarwanti | 1510109463 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3544 | Julia Dini Mauludinia Kori Warindi | 1510109465 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3545 | Mar'atur Roiyah | 1510109467 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3546 | Putri Agus Suyanto | 1510109472 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3547 | Novia Dwi Cahyani | 1510109473 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3548 | Arifbillah Razaba Suprayogi | 1510109454 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3549 | Nova Eki Sugiharti | 1510109455 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3550 | Dysna Pratiwi Hanindita | 1510109458 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3551 | Hesti Rusdiana Dewi | 1510109459 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3552 | Mega Qiffiatul Lailiyah | 1510109460 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3553 | Grenda Listania Ade Saputri | 1510109461 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3554 | Raffael Addo Prahasta | 1510109451 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3555 | Novia Anggraini | 1510109453 | S1 Akuntansi | 2019 |
