| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3586 | Nova Eki Sugiharti | 1510109455 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3587 | Dysna Pratiwi Hanindita | 1510109458 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3588 | Hesti Rusdiana Dewi | 1510109459 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3589 | Mega Qiffiatul Lailiyah | 1510109460 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3590 | Grenda Listania Ade Saputri | 1510109461 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3591 | Ribkah Christian | 1510109444 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3592 | Nanda Putri Anwar | 1510109446 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3593 | Erinda Prisma Pratiwi | 1510109450 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3594 | Raffael Addo Prahasta | 1510109451 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3595 | Novia Anggraini | 1510109453 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3596 | Andreas Prasetyo | 1510109436 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3597 | Amanda Pramesthi Putri Pratiwi | 1510109437 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3598 | Ayusari Eka Adilistiyono | 1510109438 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3599 | Vekky Febry Ana Lifah | 1510109439 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3600 | Agytri Wardhatul Khurun In | 1510109442 | S1 Akuntansi | 2019 |
