| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus | 
|---|---|---|---|---|
| 3586 |  Arike Ardya Pramesti | 1510109393 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3587 |  Anggraeni Eka Pratiwi | 1510109400 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3588 |  Nisa Muthia Pramesti | 1510109401 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3589 |  Linda Anggrainy | 1510109404 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3590 |  Yana Widya Kristin | 1510109406 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3591 |  Irine Fauziah | 1510109407 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3592 |  Kartika | 1510109378 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3593 |  Adinda Putri Agustin | 1510109381 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3594 |  Karina Trisia Agustin | 1510109383 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3595 |  Anniya Fatimah | 1510109384 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3596 |  Nur Fadila | 1510109386 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3597 |  Putri Maulidinah | 1510109392 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3598 |  Anisah Nurma Puspita | 1510109373 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3599 |  Rika Wahyu Adhana | 1510109376 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3600 |  Sechro Andiana | 1510109377 | S1 Akuntansi | 2019 | 
