| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3601 | Arike Ardya Pramesti | 1510109393 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3602 | Anggraeni Eka Pratiwi | 1510109400 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3603 | Nisa Muthia Pramesti | 1510109401 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3604 | Linda Anggrainy | 1510109404 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3605 | Yana Widya Kristin | 1510109406 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3606 | Irine Fauziah | 1510109407 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3607 | Kartika | 1510109378 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3608 | Adinda Putri Agustin | 1510109381 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3609 | Karina Trisia Agustin | 1510109383 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3610 | Anniya Fatimah | 1510109384 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3611 | Nur Fadila | 1510109386 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3612 | Putri Maulidinah | 1510109392 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3613 | Anisah Nurma Puspita | 1510109373 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3614 | Rika Wahyu Adhana | 1510109376 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3615 | Sechro Andiana | 1510109377 | S1 Akuntansi | 2019 |
