| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus | 
|---|---|---|---|---|
| 3601 |  Rika Wahyu Adhana | 1510109376 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3602 |  Sechro Andiana | 1510109377 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3603 |  Sri Hariyanik | 1510109362 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3604 |  Eddy Kurniawan | 1510109363 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3605 |  Rofii | 1510109366 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3606 |  Nian Rose Gafina | 1510109367 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3607 |  Lionika Dewi Puspita Karina | 1510109369 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3608 |  Jihan Jayanthi Pitaloka | 1510109353 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3609 |  Loura Emylia | 1510109354 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3610 |  Nur Wahyuni Anggraini | 1510109355 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3611 |  Mei Indriana Dewi | 1510109356 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3612 |  Mentary Wahyu Adi Priyanti | 1510109358 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3613 |  Winda Ningsih | 1510109361 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3614 |  Wahyu Pujiyanto | 1510109350 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3615 |  Novitasari | 1510109352 | S1 Akuntansi | 2019 | 
