| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3631 | Karina Trisia Agustin | 1510109383 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3632 | Anniya Fatimah | 1510109384 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3633 | Nur Fadila | 1510109386 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3634 | Putri Maulidinah | 1510109392 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3635 | Ni'mah Rahmawati | 1510109370 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3636 | Nanda Larasati Prahasiwi | 1510109372 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3637 | Anisah Nurma Puspita | 1510109373 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3638 | Rika Wahyu Adhana | 1510109376 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3639 | Sechro Andiana | 1510109377 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3640 | Sri Hariyanik | 1510109362 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3641 | Eddy Kurniawan | 1510109363 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3642 | Rofii | 1510109366 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3643 | Nian Rose Gafina | 1510109367 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3644 | Lionika Dewi Puspita Karina | 1510109369 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3645 | Mentary Wahyu Adi Priyanti | 1510109358 | S1 Akuntansi | 2019 |
