| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3631 | Fitra Yuni Ningsih | 1510109348 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3632 | Debora Emili Cahya Christiani | 1510109349 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3633 | Wahyu Pujiyanto | 1510109350 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3634 | Novitasari | 1510109352 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3635 | Nilam Sayman | 1510109337 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3636 | Karolina Baptista Evanita | 1510109340 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3637 | Rosita Niken Prihastini | 1510109341 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3638 | Nadiaz Piscestalia | 1510109342 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3639 | Afin Wigibinda | 1510109343 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3640 | Maram Elsa Putri | 1510109331 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3641 | Intan Widyaningsih. R | 1510109333 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3642 | Zulia Eriz Sandi | 1510109334 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3643 | Alvanni Primadiani Putri | 1510109335 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3644 | Evita Indriani | 1510109336 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3645 | Bella Diorzanora | 1510109327 | S1 Akuntansi | 2019 |
