| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus | 
|---|---|---|---|---|
| 3631 |  Yunita Nur Ainy | 1510109311 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3632 |  Febry Zerlinda Syafitri | 1510109313 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3633 |  Bella Esther Elizabeth Julia Sitorus | 1510109315 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3634 |  Vita Anggraini | 1510109326 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3635 |  Bella Diorzanora | 1510109327 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3636 |  Kurniyahwati Aknes Suparlo Wijaya | 1510109299 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3637 |  Nina Devina  | 1510109300 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3638 |  Daru Teguh Wicaksono | 1510109302 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3639 |  Vika Rahmawati | 1510109304 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3640 |  Try Kurniati Sandi | 1510109305 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3641 |  Rischi Dwi Syahputri | 1510109292 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3642 |  Zuhrotul Maghfiroh | 1510109295 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3643 |  Lana Kartika Andayani | 1510109296 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3644 |  Faradila Yasinta | 1510109297 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3645 |  Siti Choiriyah | 1510109298 | S1 Akuntansi | 2019 | 
