| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3631 | Grenda Listania Ade Saputri | 1510109461 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3632 | Ribkah Christian | 1510109444 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3633 | Nanda Putri Anwar | 1510109446 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3634 | Erinda Prisma Pratiwi | 1510109450 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3635 | Raffael Addo Prahasta | 1510109451 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3636 | Novia Anggraini | 1510109453 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3637 | Andreas Prasetyo | 1510109436 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3638 | Amanda Pramesthi Putri Pratiwi | 1510109437 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3639 | Ayusari Eka Adilistiyono | 1510109438 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3640 | Vekky Febry Ana Lifah | 1510109439 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3641 | Agytri Wardhatul Khurun In | 1510109442 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3642 | Rizaldy Jaya Sukmana | 1510109443 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3643 | Karina Pramudita | 1510109432 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3644 | Raeswari Eka Wardhani | 1510109433 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3645 | Achmad Rizky Rizaldy | 1510109434 | S1 Akuntansi | 2019 |
