| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3616 | Jofa Intan Amelia | 1510109421 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3617 | Tri Nurhayati | 1510109423 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3618 | Novita Alicia Anggraeni | 1510109408 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3619 | Sherine Nurhiza Prapta Kurniawati | 1510109410 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3620 | May Resti Putri | 1510109411 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3621 | Indah Sari Rahmawati | 1510109412 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3622 | Nifaturrohma Sulistyorini | 1510109413 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3623 | Arike Ardya Pramesti | 1510109393 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3624 | Anggraeni Eka Pratiwi | 1510109400 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3625 | Nisa Muthia Pramesti | 1510109401 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3626 | Linda Anggrainy | 1510109404 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3627 | Yana Widya Kristin | 1510109406 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3628 | Irine Fauziah | 1510109407 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3629 | Anniya Fatimah | 1510109384 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3630 | Nur Fadila | 1510109386 | S1 Akuntansi | 2019 |
