| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3616 | Rika Wahyu Adhana | 1510109376 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3617 | Sechro Andiana | 1510109377 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3618 | Sri Hariyanik | 1510109362 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3619 | Eddy Kurniawan | 1510109363 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3620 | Rofii | 1510109366 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3621 | Nian Rose Gafina | 1510109367 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3622 | Lionika Dewi Puspita Karina | 1510109369 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3623 | Jihan Jayanthi Pitaloka | 1510109353 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3624 | Loura Emylia | 1510109354 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3625 | Nur Wahyuni Anggraini | 1510109355 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3626 | Mei Indriana Dewi | 1510109356 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3627 | Mentary Wahyu Adi Priyanti | 1510109358 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3628 | Winda Ningsih | 1510109361 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3629 | Wahyu Pujiyanto | 1510109350 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3630 | Novitasari | 1510109352 | S1 Akuntansi | 2019 |
