| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3646 | Loura Emylia | 1510109354 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3647 | Nur Wahyuni Anggraini | 1510109355 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3648 | Mei Indriana Dewi | 1510109356 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3649 | Mentary Wahyu Adi Priyanti | 1510109358 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3650 | Winda Ningsih | 1510109361 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3651 | Choiru Ummah | 1510109344 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3652 | Jillyana Rosa Dwi Aryati | 1510109347 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3653 | Fitra Yuni Ningsih | 1510109348 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3654 | Debora Emili Cahya Christiani | 1510109349 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3655 | Wahyu Pujiyanto | 1510109350 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3656 | Novitasari | 1510109352 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3657 | Nilam Sayman | 1510109337 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3658 | Karolina Baptista Evanita | 1510109340 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3659 | Rosita Niken Prihastini | 1510109341 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3660 | Nadiaz Piscestalia | 1510109342 | S1 Akuntansi | 2019 |
