| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus | 
|---|---|---|---|---|
| 3661 |  Angga Romadhoni Saputra | 1310108643 | S1 Akuntansi | 2017 | 
| 3662 |  Ningrum Dian Santika | 1510109253 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3663 |  Isham Harindra | 1510109257 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3664 |  Tanti Rizky Alya Utomo | 1510109258 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3665 |  Dean Ratnanta Chaniago | 1510109260 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3666 |  Elryca Khoiril Inayati | 1510109261 | S1 Akuntansi | 2019 | 
| 3667 |  Teza Arga Deputra | 1510401037 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 | 
| 3668 |  Dadang Dio Herfianza | 1510401038 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 | 
| 3669 |  Brima Reza Juniawan Wibowo | 1510401045 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 | 
| 3670 |  Eka Putri Ismi Novita Deli | 1210107889 | S1 Akuntansi | 2017 | 
| 3671 |  Fathony Pamungkas Sri Artha | 1210107971 | S1 Akuntansi | 2017 | 
| 3672 |  Siti Aisyah | 1510401027 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 | 
| 3673 |  Retno Widiastuti  | 1510401030 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 | 
| 3674 |  Dewi Kurniasari | 1510401032 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 | 
| 3675 |  Rizky Faisol Ridho | 1510401033 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 | 
