| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|---|
| 3661 | May Resti Putri | 1510109411 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3662 | Indah Sari Rahmawati | 1510109412 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3663 | Nifaturrohma Sulistyorini | 1510109413 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3664 | Arike Ardya Pramesti | 1510109393 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3665 | Anggraeni Eka Pratiwi | 1510109400 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3666 | Nisa Muthia Pramesti | 1510109401 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3667 | Linda Anggrainy | 1510109404 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3668 | Yana Widya Kristin | 1510109406 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3669 | Irine Fauziah | 1510109407 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3670 | Kartika | 1510109378 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3671 | Adinda Putri Agustin | 1510109381 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3672 | Karina Trisia Agustin | 1510109383 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3673 | Anniya Fatimah | 1510109384 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3674 | Nur Fadila | 1510109386 | S1 Akuntansi | 2019 |
| 3675 | Putri Maulidinah | 1510109392 | S1 Akuntansi | 2019 |
