| No | Nama Alumni | Nim | Prodi | Tahun Lulus | 
|---|---|---|---|---|
| 3676 |  Rizky Faisol Ridho | 1510401033 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 | 
| 3677 |  Kadek Nur Widya Dharmasari | 1510401012 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 | 
| 3678 |  Much. Agus Zamroji | 1510401014 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 | 
| 3679 |  Bagus Nur Romadhon | 1510401020 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 | 
| 3680 |  Indah Arum Karunia Ratri | 1510401024 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 | 
| 3681 |  Vanieza Lizardi | 1510401026 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 | 
| 3682 |  Sevi Dwi Putri Anggraini | 1510400991 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 | 
| 3683 |  Reza Adi Putra | 1510400995 | D3 Manajemen Perpajakan | 2019 | 
| 3684 |  Gianina Citanaya | 1510401005 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 | 
| 3685 |  Dini Agustin | 1510401007 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 | 
| 3686 |  Adella Sista Renanda | 1510401008 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 | 
| 3687 |  Anjik Tri Laksana Putra | 1510400983 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 | 
| 3688 |  Therezia Tri Rahayu | 1510400984 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 | 
| 3689 |  Anita Nofikrestanti | 1510400986 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 | 
| 3690 |  Erlin Christiani Fransina Nubatonis | 1510400989 | D3 Manajemen Perpajakan | 2018 | 
